Entidades de Orfeo
Entidades Con Orfeo
| Entidad | Estado | Contacto | Pre-Convenio | Instalación | Parametrizacion | Produccion % | Nivel de Ayuda a la Comunidad | No Expediente SSPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDRD | Instalacion (100%) | Idelber Sanchez | 100 % | 100 % | 80% | 10 % | 0 % | 2006527150100318E |
| EEC | Produccion (100%) | Adriana Devia | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 10 % | 2006527000245E8 |
| IDU | Instalacion (90%) | Martha Cecilia Amaya | 100 % | 90 % | 90 % | 0 % | 0 % | 2007527150100141E |
| MIN TRANSPORTE | Instalacion (60 %) | AURA INES CASTILLO | 100 % | 50 % | 30 % | 0 % | 0 % | 2007527150100115E |
| Dane | Instalacion (95 %) | William Velandia | 100 % | 95 % | 95 % | 10 % | 0 % | |
| Gobernacion de Antioquia | Instalacion (10 %) | Hector | 100 % | 10 % | 2 % | 0 % | 0 % | |
| Alcaldia el Retiro | Instalacion (30 %) | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2007527150100145E | |
| Aguas de Rio Negro | Convenio (50 %) | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| MINISTERIO DE AGRICULTURA | Convenio (100 %) | Luis Gildardo Ospina | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2007527150100160E |
| HOSPITAL FONTIBON | Convenio(100%) | Elsa Marlen Bacaraldo | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2007527150100041E |
|
CAJA DE COMPENSANCION FAMILIAR CAMPESINA |
Convenio(100%) | GERMÁN CÓRDOBA ORDOÑEZ | 100 % | 70 % | 30 % | 0 % | 0 % | 2007527150100062E |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN | Instalacion (60%) |
Sonia Stella Romero Torres |
100 % | 60 % | 30 % | 0 % | 0 % | 2007527150100079E |
|
CORPORACION CULTURAL BIBLIOTECA PUBLICA JULIO PEREZ FERRERO |
Convenio(100%) | JULIO GARCIA HERREROS PRADA | 100 % | 0% | 0% | 0% | 0 % | 2007527150100134E |
| INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES | Convenio(100%) | 100 % | 0% | 0% | 0% | 0 % | 2007527150100149E | |
| SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL | Convenio(100%) | 100 % | 80% | 70% | 5% | 50 % | 2007527150100153E | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA | Convenio(100%) | 100 % | 0% | 0% | 0% | 0 % | 2007527150100180E | |
| EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.SP | Convenio(100%) | 100 % | 0% | 0% | 0% | 0 % | 2007527150100047E | |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE LEIVA | Convenio(100%) | LUIS ALFREDO IGUA SAENZ | 100 % | 0% | 0% | 0% | 0 % | 2006527000260E9 |
| AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Instalacion(90%) | PIEDAD AMPARO ZUÑIGA QUINTERO | 100 % | 90% | 90% | 90% | 40 % | 2006527000246E5 |
| INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO | Convenio(100%) | LUIS CARLOS ORDOSGOITIS SANTANA | 100 % | 0% | 0% | 0% | 0 % | 2006527000250E5 |
|
AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL |
Convenio(100%) | 100 % | 0% | 0% | 0% | 0 % | 2006527150100317E | |
| UNIDAD DE PLANEACION MINERO - ENERGETICA - UPME | Convenio(100%) | 100 % | 0% | 0% | 0% | 0 % | 2006527150100319E | |
| IPSE | Convenio(100%) | 100 % | 0% | 0% | 0% | 0 % | 2005527000362E0 | DNP | Convenio(100%) | 100 % | 0% | 0% | 0% | 0 % |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios






Comentarios
INCLUSION DE LA ALCALDIA DE SANTA MARTA
Buenos dias soy Luz Piedad Echavarria de la Oficina de Recursos Tecnicos de la Alcaldia de Santa Marta, nosotros firmamos con la superservicios un convenio de cooperacion para el montaje e implementacion de ORFEO en la Alcaldia, quisieramos que si es posible nos apoyen, para llevar a feliz termino la Implementacion y q ademas fueramos incluidos en el cuadro anterior nuestro convenio es el numero 2008527150100298E.